REFERÊNCIA | FORÇA RETENÇÃO Kgf (lbf) | A (in) | B (in) | C (in) | D (in) | E (in) | F (in) | G (in) | H (in) | J (in) | ÂNGULO DE ABERTURA | PESO kg (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF-102 D | 50 (110) | 38 (1,50) | 60 (2,36) | 11 (0,43) | 15 (0,59) | 19 (0,75) | 24 (0,94) | 26 (1,02) | 36 (1,42) | 4,5 (0,18) | 75 | 0,075 (0,165) |
KF-105 D | 30 (66) | 18 (0,71) | 64 (2,52) | 8 (0,31) | 13,5 (0,53) | 16 (0,63) | 24 (0,94) | 24 (0,94) | 18,6 (0,73) | 4,3 (0,17) | 90 | 0,030 (0,066) |
KF-106 D | 70 (154) | 35 (1,38) | 112 (4,41) | 20 (0,79) | 13,5 (0,53) | 18,3 (0,72) | 25,5 (1,00) | 28 (1,10) | 35 (1,38) | 4,5 (0,18) | 90 | 0,095 (0,209) |
KF-511 D | 90 (198) | 47 (1,85) | 172 (6,77) | 26 (1,02) | 24 (0,94) | 26 (1,02) | 36 (1,42) | 37 (1,46) | 59 (2,32) | 5,5 (0,22) | 70 | 0,240 (0,528) |
KF-521 D | 130 (286) | 51 (2,01) | 208 (8,19) | 36 (1,42) | 25,4 (1,00) | 24 (0,94) | 45 (1,77) | 42 (1,65) | 68 (2,68) | 7,0 (0,28) | 70 | 0,440 (0,968) |
KF-522 D | 230 (506) | 48 (1,89) | 184 (7,24) | 35 (1,38) | 25,4 (1,00) | 22,4 (0,88) | 38 (1,50) | 35 (1,38) | 69 (2,72) | 6,7 (0,26) | 90 | 0,295 (0,649) |
KF-532 D | 340 (748) | 65 (2,56) | 294 (11,57) | 45 (1,77) | 41 (1,61) | 42 (1,65) | 57 (2,24) | 58 (2,28) | 105 (4,13) | 8,5 (0,33) | 90 | 0,860 (1,892) |
(19) 98127-0808
Campinas, SP
08:00 às 18:00
A Distribuidora FC está no mercado a mais de 20 anos fornecendo os melhores elementos para fixação de componentes e máquinas atendendo todo segmento da indústria. A qualidade é vista como prioridade, por isso a Distribuidora FC investe no treinamento de seus colaboradores.
2a-feira : 13:30h às 15:30h
3a-feira à 5a-feira: 10:00h às 12:00h | 13:30h às 15:30h
6a-feira: 10:00h às 12:00h
Copyright © 2021 FC Distribuidora – Grampos de Fixação. All rights reserved.