REFERÊNCIA | FORÇA RETENÇÃO Kgf (lbf) | CURSO (in) | A (in) | B mín (in) | B máx (in) | C (in) | D (in) | E (in) | F (in) | G (in) | H (in) | J (in) | L (in) | M (in) | N (in) | O (in) | Q mÍn (in) | Q máx (in) | PESO kg (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF-133 D | 300 (660) | 27 (1,06) | 54 (2,13) | 196 (7,72) | 223 (8,78) | 13 (0,51) | 19 (0,75) | 32 (1,26) | 40 (1,57) | 44 (1,73) | 28 (1,10) | 7,0 (0,28) | 22,5 (0,89) | 31 (1,22) | 6 (0,24) | 14 (0,55) | 68 (2,68) | 95 (3,74) | 0,440 (0,968) |
KF-233 D | 160 (352) | 14 (0,55) | 31 (1,22) | 112 (4,41) | 126 (4,96) | 10 (0,39) | 16 (0,63) | 19 (0,75) | 26 (1,02) | 28 (1,10) | 20 (0,79) | 4,3 (0,17) | 13 (0,51) | 19 (0,75) | 4 (0,16) | 10 (0,39) | 46 (1,81) | 60 (2,36) | 0,120 (0,264) |
KF-643 D | 200 (440) | 16 (0,63) | 56 (2,20) | 139 (5,47) | 155 (6,10) | 14 (0,55) | 24 (0,94) | 22 (0,87) | 36 (1,42) | 33 (1,30) | 23 (0,91) | 5,5 (0,22) | 16 (0,63) | 25 (0,98) | 5 (0,20) | 11 (0,43) | 59 (2,32) | 75 (2,95) | 0,230 (0,506) |
KF-843 D | 340 (748) | 25 (0,98) | 38 (1,50) | 177 (6,97) | 202 (7,95) | 17 (0,67) | 30 (1,18) | 26 (1,02) | 46 (1,81) | 42 (1,65) | 28 (1,10) | 5,5 (0,22) | 19 (0,75) | 32 (1,26) | 6 (0,24) | 14 (0,55) | 74 (2,91) | 99 (3,90) | 0,360 (0,792) |
KF-943 D | 680 (1496) | 45 (1,77) | 60 (2,36) | 241 (9,49) | 286 (11,26) | 21 (0,83) | 40 (1,57) | 36 (1,42) | 60 (2,36) | 56 (2,20) | 38 (1,50) | 7,0 (0,28) | 26 (1,02) | 40 (1,57) | 8 (0,31) | 19 (0,75) | 98 (3,86) | 143 (5,63) | 0,790 (1,738) |
KF-263 | 680 (1496) | 60 (2,36) | 52 (2,05) | 196 (7,72) | 78 (3,07) | 32 (1,26) | 33 (1,30) | 50 (1,97) | 55 (2,17) | 38 (1,50) | 8,5 (0,33) | 12,0 (0,47) | 67 (2,64) | 127 (5,00) | 8 (0,31) | 22 (0,87) | 19 (0,75) | 0,93 (2,046) | |
KF-063 | 200 (440) | 60 (2,36) | 41 (1,61) | 129 (5,08) | 72 (2,83) | 24 (0,94) | 26 (1,02) | 35 (1,38) | 37,5 (1,48) | 25 (0,98) | 6,0 (0,24) | 8,0 (0,31) | 45 (1,77) | 105 (4,13) | 5 (0,20) | 13 (0,51) | 11 (0,43) | 0,25 (0,550) |
(19) 98127-0808
Campinas, SP
08:00 às 18:00
A Distribuidora FC está no mercado a mais de 20 anos fornecendo os melhores elementos para fixação de componentes e máquinas atendendo todo segmento da indústria. A qualidade é vista como prioridade, por isso a Distribuidora FC investe no treinamento de seus colaboradores.
2a-feira : 13:30h às 15:30h
3a-feira à 5a-feira: 10:00h às 12:00h | 13:30h às 15:30h
6a-feira: 10:00h às 12:00h
Copyright © 2021 FC Distribuidora – Grampos de Fixação. All rights reserved.