REFERÊNCIA | FORÇA RETENÇÃO Kgf (lbf) | A (in) | B (in) | C (in) | D (in) | E (in) | F (in) | G (in) | H (in) | J (in) | ÂNGULO DE ABERTURA | PESO kg (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF-010 DB | 32 (70,4) | 86 (3,39) | 51,3 (2,02) | 16 (0,63) | 16 (0,63) | 23,9 (0,94) | 25,4 (1,00) | 33,3 (1,31) | 25,9 (1,02) | 4,3 (0,17) | 90 | 0,090 (0,190) |
KF-011 DB | 280 (616) | 211 (8,31) | 140 (5,51) | 41 (1,61) | 32 (1,26) | 44 (1,73) | 48 (1,89) | 60 (2,36) | 92 (3,62) | 8,5 (0,33) | 90 | 0,820 (1,804) |
KF-011 DBL | 250 (550) | 211 (8,31) | 166 (6,54) | 41 (1,61) | 32 (1,26) | 44 (1,73) | 48 (1,89) | 60 (2,36) | 118 (4,65) | 8,5 (0,33) | 90 | 0,850 (1,870) |
KF-011 DS | 300 (660) | 211 (8,31) | 166 (6,54) | 41 (1,61) | 32 (1,26) | 44 (1,73) | 48 (1,89) | 60 (2,36) | 118 (4,65) | 8,5 (0,33) | 90 | 0,830 (1,826) |
KF-012 DB | 90 (198) | 128 (5,04) | 70 (2,76) | 23 (0,91) | 12,7 (0,50) | 27 (1,06) | 25 (0,98) | 39,6 (1,56) | 45 (1,77) | 5,6 (0,22) | 90 | 0,210 (0,462) |
KF-017 DB | 170 (374) | 175 (6,89) | 90 (3,54) | 32 (1,26) | 19 (0,75) | 32 (1,26) | 35 (1,38) | 49 (1,93) | 55 (2,17) | 7,0 (0,28) | 90 | 0,400 (0,880) |
KF-017 DBL | 150 (330) | 175 (6,89) | 120 (4,72) | 32 (1,26) | 19 (0,75) | 32 (1,26) | 35 (1,38) | 49 (1,93) | 85 (3,35) | 7,0 (0,28) | 90 | 0,410 (0,902) |
KF-017 DS | 200 (440) | 175 (6,89) | 120 (4,72) | 32 (1,26) | 19 (0,75) | 32 (1,26) | 35 (1,38) | 49 (1,93) | 85 (3,35) | 7,0 (0,28) | 90 | 0,410 (0,902) |
KF-018 DB | 250 (550) | 178 (7,01) | 120 (4,72) | 32 (1,26) | 20 (0,79) | 33,5 (1,32) | 37 (1,46) | 50,5 (1,99) | 83 (3,27) | 7,0 (0,28) | 90 | 0,430 (0,946) |
KF-018 DS | 250 (550) | 178 (7,01) | 120 (4,72) | 32 (1,26) | 20 (0,79) | 33,5 (1,32) | 37 (1,46) | 50,5 (1,99) | 83 (3,27) | 7,0 (0,28) | 90 | 0,430 (0,946) |
KF-019 DB | 250 (550) | 215 (8,46) | 120 (4,72) | 70 (2,76) | 20 (0,79) | 33,5 (1,32) | 38 (1,50) | 50,5 (1,99) | 76 (2,99) | 7,0 (0,28) | 100 | 0,500 (1,100) |
KF-019 DS | 250 (550) | 215 (8,46) | 120 (4,72) | 70 (2,76) | 20 (0,79) | 33,5 (1,32) | 38 (1,50) | 50,5 (1,99) | 76 (2,99) | 7,0 (0,28) | 100 | 0,500 (1,100) |
KF-066 TS | 1400 (3080) | 318 (12,52) | 163 (6,42) | 103 (4,06) | 30 (1,18) | 55 (2,17) | 65 (2,56) | 80 (3,15) | 93 (3,66) | 10,5 (0,41) | 150 | 3,800 (8,360) |
KF-615 B | 340 (748) | 215 (8,46) | 108 (4,25) | 42 (1,65) | 25,4 (1,00) | 38,1 (1,50) | 50,8 (2,00) | 50,8 (2,00) | 57 (2,24) | 7,0 (0,28) | 125 | 0,920 (2,024) |
KF-111 DB | 680 (1496) | 258 (10,16) | 155 (6,10) | 50 (1,97) | 32 (1,26) | 45 (1,77) | 55 (2,17) | 67 (2,64) | 100 (3,94) | 8,5 (0,33) | 90 | 1,400 (3,080) |
KF-111 DBL | 650 (1430) | 258 (10,16) | 200 (7,87) | 50 (1,97) | 32 (1,26) | 45 (1,77) | 55 (2,17) | 67 (2,64) | 145 (5,71) | 8,5 (0,33) | 90 | 1,440 (3,168) |
KF-211 DB | 150 (330) | 207 (8,15) | 120 (4,72) | 65 (2,56) | 19 (0,75) | 32 (1,26) | 35 (1,38) | 46,5 (1,83) | 79 (3,11) | 7,0 (0,28) | 100 | 0,480 (1,056) |
KF-211 DS | 200 (440) | 207 (8,15) | 120 (4,72) | 65 (2,56) | 19 (0,75) | 32 (1,26) | 35 (1,38) | 46,5 (1,83) | 79 (3,11) | 7,0 (0,28) | 100 | 0,480 (1,056) |
(19) 98127-0808
Campinas, SP
08:00 às 18:00
A Distribuidora FC está no mercado a mais de 20 anos fornecendo os melhores elementos para fixação de componentes e máquinas atendendo todo segmento da indústria. A qualidade é vista como prioridade, por isso a Distribuidora FC investe no treinamento de seus colaboradores.
2a-feira : 13:30h às 15:30h
3a-feira à 5a-feira: 10:00h às 12:00h | 13:30h às 15:30h
6a-feira: 10:00h às 12:00h
Copyright © 2021 FC Distribuidora – Grampos de Fixação. All rights reserved.