REFERÊNCIA | A (in) | B (in) | M (in) | |
---|---|---|---|---|
PP-M6 | 10 (0,39) | 49 (1,93) | M6 | |
PP-M8 | 13 (0,51) | 45 (1,77) | M8 | |
PP-M10 | 17 (0,67) | 51 (2,01) | M10 | |
PP-M12 | 19 (0,75) | 47 (1,85) | M12 | |
PP-M16 | 24 (0,94) | 79 (3,11) | M16 | |
PS-M6 | 10 (0,39) | 64 (2,52) | M6 | |
PS-M8 | 13 (0,51) | 75 (2,95) | M8 | |
PS-M10 | 17 (0,67) | 77 (3,03) | M10 | |
PSB-M6 | 10 (0,39) | 64 (2,52) | M6 | |
PSB-M8 | 13 (0,51) | 75 (2,95) | M8 | |
PSB-M10 | 17 (0,67) | 77 (3,03) | M10 | |
PSB-M12 | 19 (0,75) | 87 (3,43) | M12 | |
BRP-M6 | 15 (0,59) | 57 (2,24) | 69 (2,72) | M6 |
BRP-M8 | 18,5 (0,73) | 63 (2,48) | 78 (3,07) | M8 |
BRP-M10 | 23 (0,91) | 63 (2,48) | 82 (3,23) | M10 |
BRB-M6 | 15 (0,59) | 57 (2,24) | 69 (2,72) | M6 |
BRB-M8 | 18,5 (0,73) | 63 (2,48) | 78 (3,07) | M8 |
BRB-M10 | 23 (0,91) | 63 (2,48) | 82 (3,23) | M10 |
ARP-M6 | 19 (0,75) | 67 (2,64) | M6 | |
ARP-M8 | 19 (0,75) | 80 (3,15) | M8 | |
ARP-M10 | 19 (0,75) | 80 (3,15) | M10 | |
ARB-M6 | 19 (0,75) | 67 (2,64) | M6 | |
ARB-M8 | 19 (0,75) | 80 (3,15) | M8 | |
ARB-M10 | 19 (0,75) | 80 (3,15) | M10 | |
ARB-M16 | 32 (1,26) | 118 (4,65) | M16 |
(19) 98127-0808
Campinas, SP
08:00 às 18:00
A Distribuidora FC está no mercado a mais de 20 anos fornecendo os melhores elementos para fixação de componentes e máquinas atendendo todo segmento da indústria. A qualidade é vista como prioridade, por isso a Distribuidora FC investe no treinamento de seus colaboradores.
2a-feira : 13:30h às 15:30h
3a-feira à 5a-feira: 10:00h às 12:00h | 13:30h às 15:30h
6a-feira: 10:00h às 12:00h
Copyright © 2021 FC Distribuidora – Grampos de Fixação. All rights reserved.